Rozpočet mesta na roky 2009-2011
Rozpočet bežných príjmov Mesta Vysoké Tatry na roky 2009 - 2011 v tis.Sk/tis.€ | ||||||||
| 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 |
| Daňové príjmy | Sk | € | Sk | € | Sk | € | Sk | € |
Podiel na dani z príjmov fyzických osôb | 37 000 | 1 228,17 | 40 245 | 1 335,89 | 41 000 | 1 360,95 | 42 620 | 1 410,74 |
| Daň z nehnuteľností | 21 357 | 708,92 | 26 000 | 863,04 | 26 000 | 863,04 | 26 000 | 863,04 |
| Daň za psa | 150 | 4,98 | 75 | 2,49 | 75 | 2,49 | 75 | 2,49 |
Daň za nevýherné hracie prístroje | 110 | 3,65 | 120 | 3,98 | 120 | 3,98 | 120 | 3,98 |
| Daň za predajné automaty | 90 | 2,99 | 70 | 2,32 | 70 | 2,32 | 70 | 2,32 |
| Daň za ubytovanie | 19 850 | 658,90 | 23 600 | 783,38 | 24 000 | 796,65 | 24 000 | 796,65 |
Daň za užívanie verejného priestranstva | 250 | 8,30 | 300 | 9,96 | 300 | 9,96 | 300 | 9,96 |
Poplatok za komunálne odpady a drobné stav. odpady | 2 100 | 69,71 | 2000 | 66,39 | 2 000 | 66,39 | 2 000 | 66,39 |
| Daňové príjmy - spolu | 80 907 | 2 685,62 | 92 410 | 3 067,45 | 93 565 | 3 105,79 | 95 185 | 3 155,58 |
2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | |
| Nedaňové príjmy | Sk | € | Sk | € | Sk | € | Sk | € |
| Nájomnné-byty, nebytové priestory, pozemky | 10 300 | 341,90 | 9 500 | 315,34 | 9 440 | 313,35 | 9 448 | 314,94 |
| Nájomné-parkoviská VPS | 8 360 | 277,50 | 7 700 | 255,59 | 7 700 | 255,59 | 7 700 | 255,59 |
| Správne polatky | 600 | 19,92 | 600 | 19,92 | 600 | 19,92 | 600 | 19,92 |
| Pokuty | 100 | 3,32 | 100 | 3,32 | 100 | 3,32 | 100 | 3,32 |
| Príjmy zdravotníctva - poplatky ZP | 1 800 | 59,75 | 1 600 | 53,11 | 1 600 | 53,11 | 1 600 | 53,11 |
| Internet | 300 | 9,96 | 300 | 9,96 | 300 | 9,96 | 300 | 9,96 |
| Tatranský dvojtýždenník- inzercia, predaj | 100 | 3,32 | 100 | 3,32 | 100 | 3,32 | 100 | 3,32 |
| Príjmy kín a knižníc | 230 | 7,63 | 200 | 6,64 | 200 | 6,64 | 200 | 6,64 |
| Príjmy za opatrovateľskú službu | 180 | 5,97 | 180 | 5,97 | 180 | 5,97 | 180 | 5,97 |
| Platby z minulých rokov | 50 | 1,66 | 50 | 1,66 | 50 | 1,66 | 50 | 1,66 |
| Príjmy škôl | 1 445 | 47,97 | 1 552 | 51,52 | 1 547 | 51,35 | 1 547 | 51,35 |
| Poplatok za znečistenie ovzdušia | 120 | 3,98 | 120 | 3,98 | 120 | 3,98 | 120 | 3,98 |
| Úroky | 100 | 3,32 | 100 | 3,32 | 100 | 3,32 | 100 | 3,32 |
| Výťažky zo stáv. hier a výher. automatov | 100 | 3,32 | 50 | 1,66 | 50 | 1,66 | 50 | 1,66 |
| Recyklačný fond | 344 | 11,42 | 300 | 9,96 | 200 | 6,64 | 200 | 6,64 |
| Dividendy a odvody | 2 720 | 90,29 | 1 330 | 44,15 | 1 330 | 44,15 | 1330 | 44,15 |
| Ostatné príjmy | 166 | 5,51 | 100 | 3,32 | 100 | 3,32 | 100 | 3,32 |
| Nedaňové príjmy-spolu | 27 015 | 896,73 | 23 782 | 789,42 | 23 617 | 783,94 | 23 665 | 785,53 |
| Granty a transfery | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 |
Sk | € | Sk | € | Sk | € | Sk | € | |
| Transfer na školstvo | 16 349 | 542,69 | 16 235 | 538,90 | 16 700 | 554,34 | 17 000 | 564,30 |
| Transfer na matriku | 543 | 18,02 | 613 | 20,35 | 613 | 20,35 | 613 | 20,35 |
| Transfer na ostatné prenesené kompetencie | 225 | 7,47 | 280 | 9,29 | 290 | 9,63 | 300 | 9,96 |
| Granty zo štruk. fondov | 9 303 | 308,80 |
|
|
|
|
|
|
| Dotácia z enviromentálneho fondu | 23 774 | 789,15 |
|
|
|
|
|
|
| Grant na verejnoprospešné práce | 375 | 12,45 |
|
|
|
|
|
|
| Granty na zmiernenie škôd spôs. živ. pohrom. | 200 | 6,64 |
|
|
|
|
|
|
| Granty a transfery- spolu | 50 769 | 1 685,22 | 17 128 | 568,55 | 17 603 | 584,31 | 17 913 | 594,60 |
Bežné príjmy - celkom | 158 691 | 5 267,58 | 133 320 | 4 425,41 | 134 785 | 4 474,04 | 136 763 | 4 535,72 |
Rozpočet bežných výdavkov Mesta Vysoké Tatry na roky 2009 - 2011 v tis.Sk/tis.€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sk | € | Sk | € | Sk | € | Sk | € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Správa mesta | 27 321 | 906,89 | 30 983 | 1 028,45 | 31 077 | 1 031,57 | 32 144 | 1 066,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Majetok mesta | 7 246 | 240,52 | 7 972 | 264,62 | 8 070 | 267,87 | 8 213 | 268,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezpečnosť, právo, poriadok | 4 163 | 138,19 | 4 385 | 145,56 | 4 490 | 149,04 | 4 671 | 155,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozvoj mesta | 2 747 | 91,18 | 2 050 | 68,05 | 1 950 | 64,73 | 1 950 | 64,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cestovný ruch | 4 554 | 151,17 | 4 904 | 162,78 | 4 904 | 162,78 | 4 904 | 162,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Životné prostredie | 7 998 | 265,48 | 8 690 | 288,46 | 8 800 | 292,11 | 8 900 | 295,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komunikácie | 28 418 | 943,30 | 31 280 | 1 038,31 | 31 140 | 1 033,66 | 31 270 | 1 037,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdravotníctvo | 2 906 | 96,46 | 2 924 | 97,06 | 3 130 | 103,90 | 3 330 | 110,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdelávanie | 30 461 | 1 011,12 | 31 620 | 1 049,59 | 32 036 | 1 063,40 | 32 427 | 1 077,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šport | 1 290 | 42,82 | 1 410 | 46,80 | 1 365 | 42,31 | 1 420 | 47,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kultúra | 2 645 | 87,80 | 2 645 | 87,80 | 2 742 | 91,02 | 2 836 | 94,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vysielacie a vydavateľské služby | 1 077 | 35,75 | 1 122 | 37,24 | 1 171 | 38,87 | 1 230 | 40,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sociálne služby | 2 890 | 95,93 | 2 910 | 96,59 | 3 307 | 109,77 | 3 415 | 113,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatné | 34 968 | 1 160,72 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bežné výdavky -celkom | 158 684 | 5 267,34 | 132 895 | 4 411,31 | 134 182 | 4 454,03 | 136 755 | 4 535,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitálový rozpočet Mesta Vysoké Tatry na roky 2009-2011 v tis.Sk/tis.€ | ||||||||
2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | |
Príjmy | Sk | € | Sk | € | Sk | € | Sk | € |
| Grantové projekty | 36 739 | 1 219,51 | 7 500 | 248,95 | 4 500 | 149,37 | 4 500 | 149,37 |
| Dotácia MV a RR | 7 944 | 263,69 | ||||||
Príjmy z predaja majetku mesta | 40 078 | 1 330,35 | 23 066 | 765,65 | 22 316 | 740,76 | 14 119 | 468,66 |
Kapitálové príjmy -celkom | 76 817 | 2 549,86 | 38 510 | 1 278,30 | 26 816 | 890,13 | 18 619 | 618,04 |
| Výdavky |
|
|
|
|
|
| ||
| Správa mesta | 780 | 25,89 | 600 | 19,92 | 800 | 25,26 | 800 | 26,56 |
| Majetok mesta | 77 375 | 2 568.38 | 25 990 | 862.71 | 15 915 | 528,28 | 10 615 | 352,35 |
| Životné prostredie | 1 120 | 37,18 | ||||||
| Komunikácie | 500 | 16,60 | 5 400 | 179,25 | 1 500 | 49,79 | 250 | 8,30 |
| Rozvoj bývania | 8 300 | 275,51 | 29 727 | 986,76 | 10 000 | 331,94 | 5 000 | 165,97 |
Kapitálové výdavky -celkom | 86 995 | 2 886.38 | 62 837 | 2 085,81 | 28 215 | 936,57 | 16 665 | 553,18 |
| Rozpočet finančných operácií Mesta Vysoké Tatry na roky 2009-2011 v tis.Sk/tis.€ | ||||||||
| Príjmy | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 |
Prevody z fondu rozvoja bývania | 100 | 3,32 | ||||||
Prevody z rezervného fondu | 1 000 | 33,19 | 9 000 | 298,75 | 5 000 | 165,97 | 2 242 | 74,42 |
| Prijaté úvery | 11 941 | 396,37 | 18 755 | 622,55 | ||||
Príjmy z finan. operácií-celkom | 13 041 | 432,88 | 27 755 | 921,30 | 5 000 | 165,97 | 2 242 | 74,42 |
| ||||||||
Výdavky | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 |
Splátky úverov | 2 910 | 96,59 | 3 853 | 127,90 | 4 204 | 139,55 | 4 204 | 139,95 |
Výdavky z finan. operácií -celkom | 2 910 | 96,59 | 3 853 | 127,90 | 4 204 | 139,55 | 4 204 | 139,55 |
Celkový rozpočet Mesta Vysoké Tatry na roky 2009-2011 v tis.Sk/ tis.€ | ||||||||
2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | |
| Sk | € | Sk | € | Sk | € | Sk | € |
| Bežné príjmy | 158 691 | 5 267,58 | 133 320 | 4 425,41 | 134 785 | 4 474,04 | 136 763 | 4 539,70 |
| Kapitálové príjmy | 76 817 | 2 549,86 | 38 510 | 1 278,30 | 26 816 | 890,13 | 18 619 | 618,04 |
Príjmy z finančných operácií | 13 041 | 432,88 | 27 755 | 921,30 | 5 000 | 165,97 | 2 242 | 74,42 |
| Celkom | 248 549 | 8 250,32 | 199 585 | 6 625,01 | 166 601 | 5 530,14 | 157 624 | 5 232,16 |
| Bežné výdavky | 158 684 | 5 267,34 | 132 895 | 4 411,31 | 134 182 | 4 454,03 | 136 755 | 4 539,43 |
| Kapitálové výdavky | 86 955 | 2 886,38 | 62 837 | 2 085,81 | 28 215 | 936,57 | 16 665 | 553,18 |
Výdavky z finančných operácií | 2 910 | 96,59 | 3 853 | 127,90 | 4 204 | 139,55 | 4 204 | 139,55 |
| Celkom | 248 549 | 8 250,31 | 199 585 | 6 625,01 | 166 601 | 5 530,14 | 157 624 | 5 232,16 |



