Profil mesta
Mesto Vysoké Tatry sa rozprestiera na ploche 380 km2 a svojou rozlohou patrí medzi najväčšie mestá v Slovenskej republike. Pokrýva podstatnú časť rovnomenného pohoria a tvorí ho 15 mestských častí, pôvodne samostatných osád, ktoré boli postupne integrované do jedného územného celku. | ||
Dopravnou osou celého územia mesta je "Cesta Slobody", ktorou sa návštevník približne za jednu hodinu dostane z najzápadnejšej mestskej časti Podbanské, cez všetky tatranské osady s výnimkou Dolného Smokovca, až na východnú hranicu mesta, do osady Tatranská Kotlina. | ||
Administratívnym centrom mesta je Starý Smokovec, ktorý spolu s Tatranskou Lomnicou a Štrbským Pleso patrí tiež medzi najvýznamnejšie tatranské strediská cestovného ruchu. | ||
Mestské časti: | ||
| Podbanské | Horný Smokovec | |
| Štrbské Pleso | Dolný Smokovec | |
| Vyšné Hágy | Tatranská Lesná | |
| Nová Polianka | Tatranská Lomnica | |
| Tatranská Polianka | Tatranské Matliare | |
| Tatranské Zruby | Kežmarské Žľaby | |
| Nový Smokovec | Tatranská Kotlina | |
| Starý Smokovec | ||
Mesto Vysoké Tatry bolo založené v roku 1947 a má 4649 stálych obyvateľov (k 2.5.2006).
Erb mesta Vysoké Tatry na stiahnutie :



